STT | CHI TIẾT VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Nhân công lắp đặt máy điều hòa treo tường | |||
1.1 | Nhân công lắp máy treo tường 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | ||
1.2 | Nhân công lắp máy treo tường 18.000BTU-24.000BTU | Bộ | ||
2 | Ống đồng Toàn Phát, bảo ôn đôi, băng quấn | |||
2.1 | Ống đồng lắp máy 9.000BTU | Mét | ||
2.2 | Ống đồng lắp máy 12.000BTU | Mét | ||
2.3 | Ống đồng lắp máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | ||
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá đỡ cục nóng cho máy 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | ||
3.2 | Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | ||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện Trần Phú 2×1.5mm | Mét | ||
4.2 | Dây điện Trần Phú 2×2.5mm | Mét | ||
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | ||
5.2 | Ống nước Tiền Phong C1 Phi 21 | Mét | ||
5.3 | Ống nước Tiền Phong C1 Phi 21 có bảo ôn, băng quấn | Mét | ||
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | ||
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | m | ||
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Mét | ||
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Lần | ||
7.2 | Chi phí thang dây | Lần | ||
7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Lần | ||
7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Lần | ||
7.5 | Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | Lần |
Quý khách hàng xin lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi lắp đặt sử dụng bảo ôn đôi ( mỗi ống đồng đi một bảo ôn riêng) và chiều dài ống không ngắn dưới 3 mét
- Ống đồng của nhà máy Toàn phát độ dày 0,61mm cho ống D 6 và Dày 0,71mm cho ống phi 10-16-19
- Công việc kiểm tra, chỉnh sửa lại đường ống đồng ống nước đã đi sẵn ( Thường ở các chung cư ) là bắt buộc nhằm đảm bảo đường ống không bị hở, tắc gãy, bám bụi trong ống ảnh hưởng đến chất lượng thi công
- Đối với các máy Inverter, hoặc các máy có đường ống dài bắt buộc phải hút chân không để đảm bảo chất lượng khi sử dụng
- Hạn chế lắp cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ dễ dàng hơn
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao
- Tổng tiền nhân công và vật tư lắp đặt căn cứ theo khối lượng nghiêm thu thực tế
STT | CHI TIẾT VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Nhân công lắp máy điều hòa thương mại | |||
1.1 | Nhân công lắp máy điều hòa Tủ 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | ||
1.2 | Nhân công lắp máy điều hòa Tủ 30.000BTU-48.000BTU | Bộ | ||
1.3 | Nhân công lắp máy điều hòa Áp trần, âm trần Cassett 18.000BTU – 28.000BTU | Bộ | ||
1.4 | Nhân công lắp máy điều hòa Áp trần, âm trần Cassett 30.000BTU – 48.000BTU | Bộ | ||
1.5 | Nhân công lắp máy điều hòa âm trần nối ống gió 18.000BTU – 28.000BTU | Bộ | ||
1.6 | Nhân công lắp máy điều hòa âm trần nối ống gió 30.000BTU – 48.000BTU | Bộ | ||
2 | Ống đồng Toàn Phát, bảo ôn đôi, băng quấn | |||
2.1 | Ống đồng lắp máy 18.000BTU – 28.000BTU | Mét | ||
2.2 | Ống đồng lắp máy 30.000BTU – 48.000BTU | Mét | ||
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá đỡ cục nóng lắp máy 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | ||
3.2 | Giá đỡ cục nóng lắp máy 30.000BTU-48.000BTU | Bộ | ||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện Trần Phú 2×1.5mm | Mét | ||
4.2 | Dây điện Trần Phú 2×2.5mm | Mét | ||
4.3 | Dây điện Trần Phú 2×4.0mm | Mét | ||
4.4 | Dây cáp nguồn Trần Phú 3×4+1×2.5 | Mét | ||
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | ||
5.2 | Ống nước Tiền Phong C1 Phi 21 | Mét | ||
5.3 | Ống nước Tiền Phong C1 Phi 21 có bảo ôn, băng quấn | Mét | ||
6 | Vật tư khác dành riêng lắp điều hòa âm trần nối ống gió | |||
6.1 | Côn thu đầu máy cửa thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | ||
6.2 | Côn thu đầu máy cửa hồi,keo | Cái | ||
6.3 | Hộp gió cửa thổi gió KT 1000x150 | Cái | ||
6.4 | Hộp gió cửa hồi gió KT: 1000x150 | Cái | ||
6.5 | Mặt là Panel sơn tĩnh điện KT: 1000x150 | Cái | ||
6.6 | Ống gió bọc bông thủy tinh ba lớp cách nhiệt/ xốp PE | Mét | ||
6.7 | Lưới lọc bụi/ lưới chắn côn trùng | Cái | ||
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Aptomat 1 pha | Cái | ||
7.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Bộ | ||
7.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Mét | ||
7.4 | Ti treo mặt lạnh | Cái | ||
7.5 | Ti treo + đai treo ống đồng ống nước | Cái | ||
8 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
8.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Lần | ||
8.2 | Chi phí thang dây | Lần | ||
8.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Lần | ||
8.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Lần | ||
8.5 | Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | Lần |
Quý khách hàng xin lưu ý:
+ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
+ Ống đồng của nhà máy Toàn phát độ dày 0,61mm cho ống Phi 6,10 và 12. Dày 0,71mm cho ống phi 16 và 19
+ Bảo ôn dùng cho máy thương mại là bảo ôn đôi Supperlon Malaysia dày 13mm
+ Mục 6 là các vật tư cần để lắp điều hòa âm trần nối ống gió
+ Công việc kiểm tra, chỉnh sửa lại đường ống đồng ống nước đã đi sẵn ( Thường ở các chung cư ) là bắt buộc nhằm đảm bảo đường ống không bị hở, tắc gãy, ảnh hưởng đến chất lượng thi công
+ Đối với các máy Inverter, hoặc các máy có đường ống dài bắt buộc phải hút chân không để đảm bảo chất lượng khi sử dụng
+ Hạn chế lắp cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ dễ dàng hơn
+ Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt 12 tháng
+ Tổng tiền nhân công và vật tư lắp đặt căn cứ theo khối lượng nghiêm thu thực tế